Description
CARACTERISTICAS
- Regulador por sistema inverter, con regulación del amperaje de ajuste fino
- Turbo ventilador que asegura una eficaz refrigeración de los rectifiadores.
- Provista con cables y pinza por electrodo.
- Apta para electrodos de 1,6 a 3,2 mm.
DATOS TÉCNICOS
| Corriente nominal | 18,7A |
|---|---|
| Potencia nominal | 4,1 kW |
| Ciclo de trabajo | 40 ª – 10 min |
| Voltaje de salida sin carga | 60V |
| Rango de corriente de soldadura | 10-120A |
| Eficiencia | 40% |
| Factor de potencia | 0,85 |
| Peso neto | 4,3 KG |
| Clase de protección | IP21S |
| Clase de aislacion | F |
| Dimensiones | 1 |
| Diámetro de electrodos | 1,6 a 3,2 MM |
| Tipo de electrodos | 6013 / 7018 etc |






Reviews
There are no reviews yet.